Espaço para comunicar erros nesta postagem
A valorização do dólar em relação ao Real impulsionou a liquidez no mercado interno de soja. Isso se deve ao aumento do interesse dos importadores em adquirir soja brasileira.
Além disso, os vendedores também foram incentivados a negociar devido ao aumento dos prêmios de exportação. No entanto, os altos prêmios e os preços domésticos foram limitados pelos estoques elevados no país, já que a colheita da safra 2022/23 está em fase final.
Vale ressaltar que, embora tenha havido um aquecimento nas negociações nos últimos dias, a comercialização desta temporada ainda está abaixo das safras anteriores.
Última atualização 26/05/2023
| PRODUTO | COTAÇÃO ATUAL | |
|---|---|---|
| SOJA COMÉRCIO | R$ 124,00 SC - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| MILHO COMÉRCIO | R$ 54,00 SC - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| TRIGO CONFEITARIA | R$ 68,00 SC - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| TRIGO COMÉRCIO | R$ 65,00 SC - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| LEITÃO EM FORMAÇÃO | R$ 5,50 KG - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| SUÍNO GORDO | R$ 5,40 KG - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| FEIJÃO PRETO | R$ 167,00 SC - Preço até 17:30h do dia 26/05/2023 praticado p/ CooperAlfa |
Publicado por:
Quentuchas Notícias
Quentuchas nasceu em 16 de janeiro de 2021, com o propósito de trazer sempre informações com qualidade, agilidade, em primeira mão de Erechim e mundo.
Saiba Mais
Comentários