Espaço para comunicar erros nesta postagem
Futuros da soja operam em queda na Bolsa de Chicago após feriado do Memorial Day, com óleo liderando as perdas.
O milho mantém estabilidade enquanto o trigo apresenta baixa. As condições climáticas favoráveis e a instabilidade do mercado financeiro influenciam os preços, segundo o analista Eduardo Vanin, da Agrinvest Commodities.
Além disso, o mercado aguarda os dados de plantio e desenvolvimento das lavouras norte-americanas, que serão divulgados pelo USDA, e monitora de perto as previsões de chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média no Corn Belt.
Última atualização 30/05/2023
| PRODUTO | COTAÇÃO ATUAL | |
|---|---|---|
| SOJA COMÉRCIO | R$ 124,00 SC - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| MILHO COMÉRCIO | R$ 54,00 SC - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| TRIGO CONFEITARIA | R$ 68,00 SC - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| TRIGO COMÉRCIO | R$ 65,00 SC - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| LEITÃO EM FORMAÇÃO | R$ 5,50 KG - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| SUÍNO GORDO | R$ 5,40 KG - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa | |
| FEIJÃO PRETO | R$ 167,00 SC - Preço até 17:30h do dia 30/05/2023 praticado p/ CooperAlfa |
Publicado por:
Quentuchas Notícias
Quentuchas nasceu em 16 de janeiro de 2021, com o propósito de trazer sempre informações com qualidade, agilidade, em primeira mão de Erechim e mundo.
Saiba Mais